ASUS P5K Deluxe motherboard specifications
| CPU socket type: | Socket 775 |
ASUS P5K Deluxe CPU compatibility list
| Part Number | Frequency | Features | BIOS | PCB | Notes |
| Intel Celeron |
HH80557RG025512 BX80557420 BXC80557420 | 420 | 1.6 GHz, 800 FSB, L2 512KB, LGA775 | 0311 | Any | |
HH80557RG033512 BX80557430 BXC80557430 | 430 | 1.8 GHz, 800 FSB, L2 512KB, LGA775 | 0311 | Any | |
HH80557RG041512 BX80557440 BXC80557440 | 440 | 2 GHz, 800 FSB, L2 512KB, LGA775 | 0311 | Any | |
| Intel Core 2 Duo |
HH80557PG0332M BX80557E4300 | E4300 | 1.8 GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2 | 0202 | Any | |
HH80557PG0412M BX80557E4400 | E4400 | 2 GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2 | 0202 | Any | |
HH80557PH0362M BX80557E6300 | E6300 | 1.86 GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.B2 | 0202 | Any | |
HH80557PH0362M BX80557E6300 | E6300 | 1.86 GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.L2 | 0202 | Any | |
HH80557PH0364M BX80557E6320 | E6320 | 1.86 GHz,1066FSB,B2:4MB,rev.B2 | 0202 | Any | |
HH80557PH0462M BX80557E6400 | E6400 | 2.13 GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.B2 | 0202 | Any | |
HH80557PH0462M BX80557E6400 | E6400 | 2.13 GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.L2 | 0202 | Any | |
HH80557PH0464M BX80557E6420 | E6420 | 2.13 GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2 | 0202 | Any | |
| HH80557PJ0534M | E6540 | 2.33 GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0 | 0311 | Any | |
HH80557PJ0534MG BX80557E6550 BX80557E6550R | E6550 | 2.33 GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0 | 0311 | Any | |
HH80557PH0564M BX80557E6600 | E6600 | 2.4 GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2 | 0202 | Any | |
HH80557PH0674M BX80557E6700 | E6700 | 2.66 GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2 | 0202 | Any | |
HH80557PJ0674MG BX80557E6750 | E6750 | 2.66 GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0 | 0311 | Any | |
HH80557PJ0804MG BX80557E6850 | E6850 | 3 GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0 | 0311 | Any | |
| Intel Core 2 Extreme |
HH80562PH0678M BX80562QX6700 | QX6700 | 2.66 GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores | 0202 | Any | |
HH80562PH0778M BX80562QX6800 BX80562PH0778M | QX6800 | 2.93 GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores | 0202 | Any | |
HH80562XJ0808M BX80562QX6850 | QX6850 | 3 GHz,1333FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores | 0404 | Any | |
HH80557PH0774M BX80557X6800 | X6800 | 2.93 GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2 | 0202 | Any | |
| Intel Core 2 Quad |
HH80562PH0468M BX80562Q6400 | Q6400 | 2.13 GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores | 0202 | Any | |
HH80562PH0568M BX80562Q6600 | Q6600 | 2.4 GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores | 0202 | Any | |
HH80562PH0568M BX80562Q6600 | Q6600 | 2.4 GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores | 0404 | Any | |
HH80562PH0678MK BX80562Q6700 | Q6700 | 2.66 GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores | 0404 | Any | |
| Intel Pentium 4 |
JM80547PG0721M HH80547PG0721M BX80547PG2800E | 520/520J | 2.8E GHz, D0,E0, 800 FSB | 0202 | Any | |
JM80547PG0721MM HH80547PG0721MM BX80547PG2800EK | 521 | D0,E0, 2.8 GHz, 800 FSB,HT, L2 1MB | 0202 | Any | |
JM80547PG0801M HH80547PG0801M BX80547PG3000E | 530/530J | 3E GHz, D0,E0, 800 FSB | 0202 | Any | |
JM80547PG0801MM HH80547PG0801MM BX80547PG3000EK | 531 | D0,E0, 3 GHz, 800 FSB, L2 1MB | 0202 | Any | |
JM80547PG0881M HH80547PG0881M BX80547PG3200E | 540/540J | 3.2E GHz, E0,D0, 800 FSB | 0202 | Any | |
JM80547PG0881MM HH80547PG0881MM BX80547PG3200EK | 541 | E0,D0, 3.2 GHz, 800 FSB, L2 1MB | 0202 | Any | |
JM80547PG0961M BX80547PG3400E | 550/550J | 3.4E GHz, D0.E0, 800 FSB | 0202 | Any | |
JM80547PG0961MM HH80547PG0961MM BX80547PG3400EK BX80547PG3400EKT | 551 | 3.4 GHz, 800 FSB, L2 1MB,D0,E0 | 0202 | Any | |
JM80547PG1041M BX80547PG3600E | 560/560J | 3.6 GHz, DO,E0, 800 FSB | 0202 | Any | |
JM80547PG1041MM BX80547PG3600EK | 561 | 3.6 GHz, 800 FSB, L2 1MB | 0202 | Any | |
JM80547PG1041MM BX80547PG3600EK | 561 | E0,D0, 3.6 GHz, 800 FSB, L2 1MB | 0202 | Any | |
JM80547PG1121M BX80547PG3800E | 570J | 3.8 GHz, D0,E0, 800 FSB | 0202 | Any | |
JM80547PG1121MM BX80547PG3800EK | 571 | 3.8 GHz, 800 FSB, L2 1MB V E0 | 0202 | Any | |
JM80547PG0802MM HH80547PG0802MM BX80547PG3000F | 630 | 3.0E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT | 0202 | Any | |
HH80552PG0802M BX80552631 | 631 | 65nm,3 GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1 | 0202 | Any | |
HH80552PG0802M BX80552631 | 631 | 65nm,3 GHz, 800 FSB, L2:2MB, revC1 | 0202 | Any | |
HH80552PG0802M BX80552631 | 631 | 65nm,3 GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0 | 0202 | Any | |
JM80547PG0882MM HH80547PG0882MM BX80547PG3200F | 640 | 3.2E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT | 0202 | Any | |
HH80552PG0882M BX80552641 | 641 | 65nm,3.2 GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1 | 0202 | Any | |
HH80552PG0882M BX80552641 | 641 | 65nm,3.2 GHz, 800 FSB, L2:2MB, revC1 | 0202 | Any | |
HH80552PG0882M BX80552641 | 641 | 65nm,3.2 GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0 | 0202 | Any | |
JM80547PG0962MM HH80547PG0962MM BX80547PG3400F | 650 | 3.4E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT | 0202 | Any | |
HH80552PG0962M BX80552651 | 651 | 65nm,3.4 GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1 | 0202 | Any | |
HH80552PG0962M BX80552651 | 651 | 65nm,3.4 GHz, 800 FSB, L2:2MB, revC1 | 0202 | Any | |
HH80552PG0962M BX80552651 | 651 | 65nm,3.4 GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0 | 0202 | Any | |
JM80547PG1042MM HH80547PG1042MM BX80547PG3600F | 660 | 3.6E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT | 0202 | Any | |
HH80552PG1042M BX80552661 | 661 | 65nm,3.6 GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1 | 0202 | Any | |
HH80552PG1042M BX80552661 | 661 | 65nm,3.6 GHz, 800 FSB, L2:2MB, revC1 | 0202 | Any | |
HH80552PG1042M BX80552661 | 661 | 65nm,3.6 GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0 | 0202 | Any | |
HH80547PG1042MP HH80547PG1042MH | 662 | 3.6 GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT, revR0 | 0202 | Any | |
JM80547PG1122MM HH80547PG1122MM BX80547PG3800F BX80547PG3600FT | 670 | 3.8 GHz, 800 FSB, L2:2MB | 0202 | Any | |
| HH80547PG1122MH | 672 | 3.8 GHz, 800 FSB, L2:2MB, revR0 | 0202 | Any | |
JM80547PG0881MM HH80547PG0881MM BX80547PG3200EK | 3.20F GHz | EM64T | 0202 | Any | |
JM80547PG0961M BX80547PG3400E JM80547PG0961MM HH80547PG0961MM BX80547PG3400EK | 3.40 GHz | FSB800, revR0 | 0202 | Any | |
JM80547PG0961MM HH80547PG0961MM BX80547PG3400EK | 3.40F GHz | EM64T | 0202 | Any | |
JM80547PG1041MM BX80547PG3600EK | 3.60F GHz | EM64T | 0202 | Any | |
JM80547PG1121M BX80547PG3800E JM80547PG1121MM BX80547PG3800EK | 3.80 GHz | FSB800, revR0 | 0202 | Any | |
JM80547PG1121MM BX80547PG3800EK | 3.80F GHz | EM64T | 0202 | Any | |
| Intel Pentium 4 Extreme Edition |
JM80532PG0962M BX80532PG3400FS | 3.40 GHz | 800 FSB, HT, revM0, LGA775 | 0202 | Any | |
JM80532PH0992M B80532PH0992MS | 3.46 GHz | 1066 FSB, HT, revM0, LGA775 | 0202 | Any | |
JM80547PH1092MM BX80547PH3730F | 3.73 GHz | 1066 FSB, HT, revN0, LGA775 | 0202 | Any | |
| Intel Pentium D |
HH80551PG0722MN BX80551PG2800FN BX80551PG2800FT | 820 | 2.8 GHz, 800 FSB, revA0 | 0202 | Any | |
HH80551PG0722MN BX80551PG2800FN BX80551PG2800FT | 820 | 2.8 GHz, 800 FSB, revB0 | 0202 | Any | |
HH80551PG0802MN BX80551PG3000FN BX80551PG3000FT | 830 | 3 GHz, 800 FSB, revA0 | 0202 | Any | |
HH80551PG0802MN BX80551PG3000FN BX80551PG3000FT | 830 | 3 GHz, 800 FSB, revB0 | 0202 | Any | |
HH80551PG0882MN BX80551PG3200FN BX80551PG3200FT | 840 | 3.2 GHz, 800 FSB, revA0 | 0202 | Any | |
HH80551PG0882MN BX80551PG3200FN BX80551PG3200FT | 840 | 3.2 GHz, 800 FSB, revB0 | 0202 | Any | |
HH80553PG0724MN BX80553915 BX80553915R | 915 | 2.8 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function | 0202 | Any | |
HH80553PG0724MN BX80553915 BX80553915R | 915 | 2.8 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0,without VT function | 0202 | Any | |
HH80553PG0724M BX80553920 BX80553920T | 920 | 2.8 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1 | 0202 | Any | |
HH80553PG0804MN BX80553925 | 925 | 3 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function | 0202 | Any | |
HH80553PG0804MN BX80553925 | 925 | 3 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0, without VT function | 0202 | Any | |
HH80553PG0804M BX80553930 BX80553930T | 930 | 3 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1 | 0202 | Any | |
HH80553PG0804M BX80553930 BX80553930T | 930 | 3 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1 | 0202 | Any | |
HH80553PG0884MN BX80553935 | 935 | 3.2 GHz, 800 FSB, L2 4MB, 95W, revD0 | 0202 | Any | |
HH80553PG0884M BX80553940 BX80553940T | 940 | 3.2 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1 | 0202 | Any | |
HH80553PG0884M BX80553940 BX80553940T | 940 | 3.2 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1 | 0202 | Any | |
HH80553PG0964MN BX80553945 BX80553945R | 945 | 3.4 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function | 0202 | Any | |
HH80553PG0964MN BX80553945 BX80553945R | 945 | 3.4 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0, without VT function | 0202 | Any | |
HH80553PG0964M BX80553950 BX80553950T | 950 | 3.4 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1 | 0202 | Any | |
HH80553PG0964M BX80553950 BX80553950T | 950 | 3.4 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1 | 0202 | Any | |
HH80553PG0964M BX80553950 BX80553950T | 950 | 3.4 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0 | 0202 | Any | |
HH80553PG1044M BX80553960 | 960 | 3.6 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1 | 0202 | Any | |
HH80553PG1044M BX80553960 | 960 | 3.6 GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0 | 0202 | Any | |
| Intel Pentium Dual-Core |
BX80557E2140 BXC80557E2140 HH80557PG0251M | E2140 | 1.6 GHz, 800FSB, L2 1MB, rev.L2 | 0202 | Any | |
BX80557E2160 BXC80557E2160 HH80557PG0331M | E2160 | 1.8 GHz, 800FSB, L2 1MB, rev.L2 | 0202 | Any | |
| Intel Pentium Extreme Edition |
HH80551PG0882MM BX80551PG3200F | 840 | 3.2 GHz, 800 FSB, revA0 | 0202 | Any | |
HH80551PG0882MM BX80551PG3200F | 840 | 3.2 GHz, 800 FSB, revB0 | 0202 | Any | |
HH80553PH0994M BX80553955 | 955 | 3.46 GHz, rev A0,B1 | 0202 | Any | |
HH80553PH1094M BX80553965 | 965 | 3.73 GHz, rev C1 | 0202 | Any | |
- This CPU may or may not be supported
by the motherboard.
When part numbers are not supplied by motherboard manufacturers,
we use best guess approach to determine part numbers based on CPU model,
frequency and features. In some cases our guess may be incorrect or incomplete.
Please always verify part numbers before committing to buying the CPU.
|
|